当前位置: 首页 > 新闻资讯  > 中小学 > 高考

考入北大清华人数最多的高中排名

2016/4/14 11:02:46 人气值:

全国排名省排名学校名称所在城市考上清华北大人数1河北1衡水中学河北衡水1192北京1人大附中北京1013北京2北京四中北京764湖南1长郡中学湖南长沙745陕西1西工大附中陕西西安646上海1上海中学上海627河北2石家庄二中河北石家庄617湖南2雅礼中学湖南长沙619吉林1东北师大附中吉林长春5910陕西2高新一中陕西西安5811北京3北师大实验中学北京5712四川1成都七中四川成都5512北京...

全国排名 省排名 学校名称 所在城市 考上清华北大人数
1 河北1 衡水中学 河北衡水 119
2 北京1 人大附中 北京 101
3 北京2 北京四中 北京 76
4 湖南1 长郡中学 湖南长沙 74
5 陕西1 西工大附中 陕西西安 64
6 上海1 上海中学 上海 62
7 河北2 石家庄二中 河北石家庄 61
7 湖南2 雅礼中学 湖南长沙 61
9 吉林1 东北师大附中 吉林长春 59
10 陕西2 高新一中 陕西西安 58
11 北京3 北师大实验中学 北京 57
12 四川1 成都七中 四川成都 55
12 北京4 清华附中 北京 55
14 上海2 华东师大二附中 上海 52
15 上海3 华中师大一附中 上海 50
15 北京5 北京市十一学校 北京 50
17 重庆1 重庆南开中学 重庆 49
17 重庆2 重庆巴蜀中学 重庆 49
19 陕西3 西安市铁一中 陕西西安 47
20 湖南3 湖南师大附中 湖南长沙 45
21 山西1 陕西师大附中 山西太原 43
22 河南1 郑州外国语学校 河南郑州 42
23 浙江1 镇海中学 浙江宁波 41
24 浙江2 杭州二中 浙江杭州 40
24 北京5 北师大二附中 北京 40
26 辽宁1 大连二十四中 辽宁大连 38
27 辽宁2 本溪高中 辽宁本溪 36
28 河南2 郸城一高 河南周口 34
28 甘肃1 西北师大附中 甘肃兰州 34
30 河北3 衡水二中 河北衡水 33
30 北京6 北京八中 北京 33
32 安徽1 合肥一中 安徽合肥 32
33 广东1 华南师大附中 广东广州 31
33 北京6 民大附中 北京 31
35 四川2 成都外国语学校 四川成都 30
35 湖南4 长沙一中 湖南长沙 30
37 湖北1 武汉二中 湖北武汉 28
38 四川3 绵阳中学 四川绵阳 27
38 重庆3 重庆一中 重庆 27
38 贵州1 贵阳一中 贵州贵阳 27
38 贵州2 兴义八中 贵州兴义 27
38 新疆1 乌鲁木齐一中 新疆 27
43 浙江3 学军中学 浙江杭州 26
43 广东2 华东高级中学 广东东莞 26
43 福建1 厦门一中 福建厦门 26
46 浙江4 乐成寄宿中学 浙江乐清 25
46 江苏1 南京外国语学校 江苏南京 25
46 江西1 临川一中 江西抚州 25
46 福建2 厦门双十中学 福建厦门 25
50 重庆4 重庆八中 重庆 24
50 重庆5 重庆育才中学 重庆 24
50 宁夏1 银川一中 宁夏 24
53 福建3 温州中学 福建温州 23
53 湖北2 襄阳四中 湖北襄阳 23
53 湖北3 武汉外国语学校 湖北武汉 23
53 四川4 绵阳东辰国际学校 四川绵阳 23
53 四川5 南山中学 四川绵阳 23
53 江苏2 南京师大附中 江苏南京 23
59 湖北4 襄阳五中 湖北襄阳 22
59 深圳1 深圳中学 深圳 22
59 天津1 天津一中 天津 22
59 北京7 北大附中 北京 22
63 黑龙江1 哈尔滨三中 黑龙江哈尔滨 21
63 辽宁3 大连育明高中 辽宁大连 21
63 内蒙古1 呼和浩特二中 内蒙古 21
66 广东3 珠海一中 广东珠海 20
66 广西1 广西师大附属外校 广西桂林 20
66 天津2 天津市耀华中学 天津 20
69 福建4 福州一中 福建福州 19
69 天津3 杨村一中 天津 20
71 浙江5 杭州外国语学校 浙江杭州 18
71 江西2 江西师大附中 江西南昌 18
71 广东4 汕头市潮阳实验学校 广东汕头 18
71 北京8 北京二中 北京 18
75 内蒙古2 鄂尔多斯一中 内蒙古 17
75 上海4 复旦附中 上海 17
77 江苏3 沐阳高级中学 江苏沐阳 16
77 福建5 厦门外国语学校 福建厦门 16
77 云南1 云南师大附中 云南昆明 16
80 河南3 郑州一中 河南郑州 15
80 河南4 光山二高 河南光山 15
80 广东5 广东实验中学 广东广州 15
80 深圳2 深圳外国语学校 深圳 15
80 山西2 山西省实验中学 山西太原 15
80 江苏4 淮阴中学 江苏淮阴 15
80 广西2 柳铁一中 广西柳州 15
80 天津4 天津市南开中学 天津 15
80 天津5 静海一中 天津 15
80 新疆2 兵团二中 新疆 15
80 上海5 七宝中学 上海 15
80 北京9 一零一中学 北京 15
92 河北4 邯郸一中 河北邯郸 14
92 河南5 开封高中 河南开封 14
92 四川6 南充高中 四川南充 14
92 四川7 四川省广安友谊中学 四川广安 14
92 山东1 东营市胜利一中 山东东营 14
92 广西3 南宁三中 广西南宁 14
92 北京10 北京十二中 北京 14
99 安徽2 淮北一中 安徽淮北 13
99 四川8 成都七中嘉祥外国语学校 四川成都 13
99 广东6 中山纪念中学 广东中山 13
102 青海1 青海潢川中学 青海 12
102 黑龙江2 哈师大附中 黑龙江哈尔滨 12
102 湖北5 武钢三中 湖北武汉 12
102 湖北6 恩施高中 湖北恩施 12
102 辽宁4 盘锦高中 辽宁盘锦 12
102 云南2 昭通一中 云南昭通 12
108 湖南5 石门县一中 湖南石门 11
108 浙江6 衢州二中 浙江衢州 11
108 河南6 信阳高中 河南信阳 11
108 河南7 太康一高 河南周口 11
108 河南8 林州一中 河南林州 11
108 安徽3 临泉一中 安徽临泉 11
108 江苏5 海门中学 江苏南通 11
108 云南3 曲靖一中 云南曲靖 11
109 河北5 冀州中学 河北冀州 10
109 浙江7 鲁迅中学柯桥校区 浙江绍兴 10
109 浙江8 义乌中学 浙江义乌 10
109 安徽4 宿城一中 安徽宿城 10
109 安徽5 合肥168中学 安徽合肥 10
109 湖北7 钟祥一中 湖北钟祥 10
109 山西3 和顺县一中 山西和顺 10
109 江苏6 海安高级中学 江苏海安 10
109 广西3 桂林十八中 广西桂林 10
109 贵州4 遵义县一中 贵州遵义 10
109 福建6 莆田一中 福建莆田 10
109 新疆3 乌鲁木齐八一中学 新疆 10
109 新疆4 哈密地区二中 新疆 10
109 宁夏1 银川二中 宁夏 10
123 浙江9 诸暨中学 浙江诸暨 9
123 浙江10 富阳中学 浙江富阳 9
123 河南9 商丘一高 河南商丘 9
123 安徽6 安庆一中 安徽安庆 9
123 江西3 九江一中 江西九江 9
123 湖北8 蕲春一高 湖北黄冈 9
123 湖北9 巴东一中 湖北巴东 9
123 广东7 汕头金山中学 广东汕头 9
123 江苏7 扬州中学 江苏扬州 9
123 江苏8 启东中学 江苏启东 9
123 山东2 历城二中 山东济南 9
123 重庆3 西南大学附中 重庆 9
123 甘肃2 兰州一中 甘肃兰州 9
123 北京11 景山学校 北京 9
123 北京12 汇文中学 北京 9
139 河北6 武邑中学 河北衡水 8
139 浙江11 绍兴一中 浙江绍兴 8
139 浙江12 柯桥中学 浙江绍兴 8
139 河南10 项城一高 河南项城 8
139 河南11 南阳一中 河南南阳 8
139 河南12 安阳市一中 河南安阳 8
139 河南13 鹤壁高中 河南鹤壁 8
139 安徽7 六安一中 安徽六安 8
139 江西4 莲塘一中 江西南昌 8
139 湖北10 新洲一中 湖北武汉 8
139 湖北11 仙桃中学 湖北仙桃 8
139 山西4 海泉高中 山西运城 8
139 江苏9 姜堰中学 江苏秦州 8
139 天津6 天津市实验中学 天津 8
139 上海6 上海市实验中学 上海 8
139 北京14 171中学 北京 8
155 黑龙江3 佳木斯一中 黑龙江 7
155 河南14 扶沟高中 河南周口 7
155 河南15 西峡一高 河南南阳 7
155 湖北12 宜昌一中 湖北宜昌 7
155 湖北13 荆门市龙泉一中 湖北荆门 7
155 广东8 中山华侨中学 广东中山 7
155 江苏10 宝应中学 江苏扬州 7
155 内蒙古3 北重三中 内蒙古 7
155 福建7 漳州立人学校 福建漳州 7
155 上海7 上外附中 上海 7
155 北京15 首都师大附中 北京 7
167 河北7 石家庄外国语学校 河北石家庄 6
167 河北8 唐山一中 河北唐山 6
167 河北9 秦皇岛一中 河北秦皇岛 6
167 河北10 邢台一中 河北邢台 6
167 黑龙江4 鹤岗一中 黑龙江鹤岗 6
167 湖南6 明德中学 湖南长沙 6
167 湖南7 皇仓中学 湖南湘西 6
167 浙江13 新昌中学 浙江新昌 6
167 浙江14 慈溪中学 浙江慈溪 6
167 浙江15 金华一中 浙江金华 6
167 浙江16 春晖中学 浙江绍兴 6
167 河南16 平顶山一中 河南平顶山 6
167 河南17 鲁山一高 河南鲁山 6
167 河南18 固始慈济高中 河南信阳 6
167 安徽8 安徽师大附中 安徽芜湖 6
167 湖北14 郧阳中学 湖北十堰 6
167 湖北15 黄冈中学 湖北黄冈 6
167 湖北16 沙市中学 湖北沙市 6
167 山东3 山东省实验中学 山东济南 6
167 山东4 聊城一中 山东聊城 6
167 天津7 天津市新华中学 天津 6
167 上海8 上海交大附中 上海 6
167 上海9 曹杨二中 上海 6

 

 近日,北京政策解读发布了全国高中考上清华北大人数排行榜名单,统计了2015年全国196所高中考上清华北大的人数及排名,其中衡水中学,人大附中和北京四中位列前三。


来源:gaokao高考网

相关资讯

    暂无相关的数据...