学院简介
经营管理学院,设有高职专业三个:会计电算化、物流管理、物业管理,中职专业四个:会计电算化、物流管理、连锁经营、市场营销,在校生3400余人。
学院师资力量雄厚。教师97人,其中:高级职称36人;硕士学位教师41;潍坊市会计领军人物1人、注册会计师、会计师、物流师、物业师等19人;院教学名师2人。
教学实训条件优良。有省级精品课程2门;院级精品课程3门;院级优质核心课程2门;院级特色专业1个;市级教学团队1个;院级教学团队1个。有会计手工模拟室、会计电算化室、物流实训中心、物业实训室、ERP等实训室,配置先进的模拟教学软件,可供学生进行单项与综合模拟实训。教学上突出高职教育特色,注重常规教学与职业能力培训相结合,学生在校可取得物流管理师、物业管理师、会计证、助理会计师、理财规划师等职业资格及技能证书,历届毕业生“双证书”率近100%。培养的学生专业基础宽厚、职业能力突出、综合素质较高,深受用人单位欢迎,就业率一直保持在95%以上。
专业设置
会计电算化
学制:三年
培养目标:
本专业主要培养具有扎实会计理论基础,熟悉我国的企业会计制度及税法等各种经济法规,能熟练运用财会知识、财务软件处理具体经济业务,符合初级会计师要求,并能提供相关财务报告的应用性人才。
专业特色:
本专业注重学生实际操作能力和综合核算分析能力的培养,采取学历证书和职业资格证书并存的方式,要求学生毕业时取得会计上岗证书、初级会计师资格证书等证书。
主要课程:
会计基础、财务会计、成本会计、会计电算化、管理会计、税法、财务管理、审计学、管理学、市场营销学、经济法、统计学等。
主要实践:
基础会计手工模拟实训、财务会计手工模拟实训、成本会计手工模拟实训、会计电算化实训、会计核算综合模拟实训;会计上岗证书、初级会计师资格考试(辅导)、毕业实习及毕业论文撰写等。
就业方向:
毕业生可在各类企业与公司、会计师事务所、政府与事业单位、金融证券机构等单位从事出纳、会计、统计等工作。
物流管理
学制:三年
培养目标:
本专业主要培养具有经济、管理、法律知识,掌握物流管理和经济贸易基本理论和方法,具有较强的物流实际操作能力的物流应用性人才。
专业特色:
本专业在教学上注重理论与实际的结合,培养学生具有适合物流企业所需的较强的实际操作技能,采取学历证书和职业资格证书并存的方式,要求学生毕业时取得物流管理职业资格证(初级)或电子商务师(初级)等证书。
主要课程:
物流基础、企业物流管理、仓储与配送管理、供应链管理、运输组织管理、连锁经营、物流管理信息系统、电子商务与物流管理、市场营销学、国际贸易等。
主要实践:
物流企业认识实习,配送中心、供应链管理、仓储运输模拟实训,电子商务模拟实训,物流信息系统模拟实训,物流管理资格考试(辅导),毕业实习及毕业论文撰写等。
就业方向:
毕业生可在物流企业、工商企业、海关、港口、邮政、铁路、公路、民航等从事运输、采购、仓储、配送、保管、客户服务、统计、调度、物流信息处理等工作。
物业管理
学制:三年
培养目标:
本专业主要培养具有物业管理法规等经济法律知识,掌握物业管理基本理论和基本技能,能从事物业管理和解决物业管理中实际问题能力的应用性人才。
专业特色:
本专业在教学上注重理论与实际的结合,培养学生具有适合物业管理所需的人际交往与公关能力,组织管理能力,市场调查和预测能力,房地产开 发与管理的基本方法, 采取学历证书和职业资格证书并存的方式,要求学生毕业时取得物业管理职业资格证(初级)等证书。
主要课程:
物业管理基础、物业管理实务、房地产开发与经营、建筑结构与试图、会计基础、物业管理会计、房地产估价、物业管理信息系统、计算机网络技术、市场营销学、公共关系、管理学等。
主要实践:
物业管理企业认识实习、公关礼仪训练、组织管理能力训练、物业管理会计模拟训练、物业管理操作规程训练、房地产开发与房地产评价的经济分析,物业管理资格考试(辅导)、毕业实习及毕业论文撰写等。
就业方向:
毕业生可在房地产开发企业、建筑企业、物业管理企业、房地产中介组织、政府与事业单位等从事物业管理及相关管理工作。
超市管理专业
主要课程:
市场营销学、物流管理基础、连锁企业配送营销管理、连锁经营管理原理、连锁企业采购管理、连锁企业门店营运管理、物流与供应链管理、连锁企业信息系统管理、配送中心与配送管理、连锁企业卖场布局与商品陈列、连锁企业人力资源管理、电子商务与网络营销、消费者心理学、基础会计、管理学基础、公共关系学、公关与社交礼仪等。
就业方向:
毕业生可在各类工商企业、外贸公司、连锁企业、大型超市,从事营销策划、市场调研、商品采购、总部管理、门店管理、电子商务、人力资源管理、物流配送、商店理财等工作。
市场营销专业
主要课程:
市场营销学、市场调查与预测、营销策划、网络营销、商务谈判、推销技能、消费心理学、经济法、公共关系、基础会计、管理学、统计学等。
就业方向:
毕业生可在企事业单位、外贸公司、营销公司,从事企业营销策划、营销、推销、销售推广、客户服务、公关的设计、市场调研、市场开拓等工作。
师资介绍
学院有教师97人,其中:高级职称36人;硕士学位教师41;潍坊市会计领军人物1人、注册会计师、会计师、物流师、物业师等19人;院教学名师2人。。
教师队伍
序号 | 姓名 | 职称 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 任教课程 |
1 | 侯秉文 | 教授 | 本科 | 学士 | 管理工程 | 财务会计,会计基础,物流管理,管理学 |
2 | 庄素华 | 教授 | 本科 | 财务会计 | 基础会计,财务会计,财经法规 | |
3 | 杨发岭 | 副教授 | 本科 | 学士 | 经济管理 | 统计,管理学 |
4 | 刘珍刚 | 副教授 | 研究生 | 硕士 | 审计 | 审计,会计基础,会计电算化 |
5 | 钟召平 | 副教授 | 本,科 | 学士 | 基础数学 | 经济数学,高等数学 |
6 | 杨桂洁 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 经济管理 | 基础会计,财务会计,财务管理 |
7 | 周瑞礼 | 副教授 | 本科 | 学士 | 经济管理 | 基础会计,财务会计 |
8 | 邱明静 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 财务会计 | 物流管理,供应链管理,市场营销,管理学 |
9 | 尹瑞凤 | 副教授 | 双本科 | 硕士 | 统计,会计 | 税法,统计基础,财务管理,经济法 |
10 | 徐延功 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 经济管理 | 市场营销,管理学 |
11 | 张洪武 | 副教授 | 本科 | 学士 | 经济管理 | 管理学,市场营销,应用文写作 |
12 | 李洪军 | 副教授 | 本科 | 学士 | 哲学 | 公共关系,财经法规,职业道德 |
13 | 胡晓明 | 副教授 | 本科 | 中文 | 应用写作,大学语文,心理健康,文学欣赏 | |
14 | 西德国 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 针织工程 | 财务管理,经济法,基础会计,财务会计 |
15 | 刘纪录 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 财政学 | 基础会计,财务会计,财务管理 |
16 | 谭卫兵 | 副教授 | 本科 | 经济管理 | 基础会计,财务会计,财务管理 | |
17 | 刘云芬 | 副教授 | 本科 | 经济管理 | 基础会计,财务会计,会计电算化 | |
18 | 刘艳荣 | 副教授 | 本科 | 财政学 | 基础会计,财务会计 | |
19 | 李,梅 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 经济管理 | 基础会计,财务会计,统计基础 |
20 | 曹玉城 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 政治经济学 | 管理会计,经济法 |
21 | 李晓梅 | 副教授 | 本科 | 国际金融 | 基础会计,市场营销,管理会计 | |
22 | 张健成 | 副教授 | 本科 | 经济管理 | 珠算与点钞,统计基础,行业统计 | |
23 | 吕方军 | 副教授 | 本科 | 经济管理 | 珠算,点钞,会计电算化 | |
24 | 魏,青 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 企业管理 | 基础会计,财务会计 |
25 | 韩宝海 | 副教授 | 本科 | 管理工程 | 统计,国际商法,销售心理学,经济法 | |
26 | 王洪山 | 副教授 | 本科 | 学士 | 中文 | 语文,财经应用文,写作 |
27 | 赵建军 | 副教授 | 本科 | 中文 | 语文,应用文写作 | |
28 | 罗振刚 | 副教授 | 本科 | 数学 | 中职数学 | |
29 | 刘新萍 | 讲师 | 本科 | 学士 | 财务会计 | 基础会计,财务会计 |
30 | 冀香芬 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 会计 | 财务管理,基础会计 |
31 | 丁玉华 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 会计 | 基础会计,财务管理 |
32 | 杨小霁 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 会计 | 财务管理,管理会计,审计 |
33 | 崔向明 | 讲师 | 本科 | 学士 | 会计 | 基础会计,成本会计,税法 |
34 | 裴建红 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 经济管理 | 审计,基础会计,会计电算化 |
35 | 辛玉颉 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 运筹学 | 配送管理,连锁管理,仓储管理,物流英语 |
36 | 许,明 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 美国研究 | 客户关系管理,物流成本分析 |
37 | 李,琰 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 法学 | 物流基础,仓储管理,连锁经营,经济法 |
38 | 李学勇 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 法学 | 经济法,物流基础,企业物流,供应链 |
39 | 林,琳 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 企业管理 | 运输管理,客户关系,管理学 |
40 | 赵,艳 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 工商管理 | 运输管理,物流管理,管理学,货运代理 |
41 | 刘,明 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 经济管理 | 管理学,统计学,市场调查 |
42 | 冯,强 | 讲师 | 研究生 | 硕士 | 应用数学 | 工程数学,经济数学,高等数学,数学建模 |
43 | 崔逢萍 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 数学 | 经济数学,高等数学 |
44 | 王红玉 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 项目管理 | 仓储管理,连锁经营,仓储与配送 |
45 | 王妮娜 | 讲师 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 金融学,市场营销,国际贸易,连锁经营 |
46 | 刘,婷 | 助教 | 本科 | 学士 | 会计专业 | 会计电算化,基础会计 |
47 | 庞立伟 | 助教 | 本科 | 硕士 | 电子商务 | 电子商务,物流信息,物流配送,供应链管理 |
48 | 韩,梅 | 助教 | 本科 | 学士 | 国际贸易 | 国际贸易,货运代理,房地产开发,物业管理 |
49 | 焦,云 | 助教 | 本科 | 经济管理 | 公共关系,物业管理实物,社交礼仪 | |
50 | 张永新 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 法学 | 房地产经济,房地产估价,物业管理信息,物业管理基础 |
51 | 潘,琪 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 管理学 | 基础会计,财务会计,会计电算化 |
52 | 王,琳 | 讲师 | 本科 | 汉语言文学 | 点钞,基础会计,财务会计 | |
53 | 陈秀丽 | 讲师 | 本科 | 财务会计 | 基础会计,财务会计,经济法规,销售心理学 | |
54 | 王玉芳 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 企业管理 | 基础会计,财务管理,管理会计 |
55 | 刘青,1 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 企业管理 | 珠算,点钞,基础会计,财务会计 |
56 | 郑福芹 | 讲师 | 硕研 | MBA | 财务管理 | 税法,会计学,经济法,成本会计 |
57 | 陶继玲 | 讲师 | 本科 | 会计 | 基础会计,财务会计,成本会计,财经法规 | |
58 | 吴国伟 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 财务会计 | 基础会计,财务会计,成本会计,财经法规 |
59 | 李,丽 | 讲师 | 本科 | 财务管理 | 财务会计,税法,会计电算化,经济法 | |
60 | 刘青2 | 讲师 | 本科 | 会计 | 基础会计,财务会计,财务管理 | |
61 | 冯晓玲 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 会计学 | 市场营销,国际贸易,国际货运,推销实务 |
62 | 王春芳 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 工商管理 | 财务会计,财务管理,统计基础,经济法 |
63 | 贾文亮 | 讲师 | 本科 | 地理 | 公关营销,职业规划,心理学 | |
64 | 马洪霞 | 讲师 | 本科 | 经济贸易 | 财经法规,经济法,礼仪 | |
65 | 张,宁 | 讲师 | 本科 | 财务管理 | 市场营销,贸易谈判,市场策划 | |
66 | 朱九芳 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 化学 | 物业管理法规,职业道德,职业生涯与规划 |
67 | 马,琳 | 讲师 | 本科 | 学士 | 汉语言 | 语文,应用文写作,普通话 |
68 | 李,莹 | 助教 | 硕士 | 电子商务 | 电子商务,网络营销,市场营销,推销实务 | |
69 | 鞠,峰 | 助教 | 本科 | 学士 | 体育 | 体育 |
70 | 王,岩 | 副教授 | 本科 | 数学 | 基础数学,高等数学 | |
71 | 郭,芳 | 副教授 | 本科 | 经济管理 | 语文,心理健康,应用文写作 | |
72 | 郝春云 | 副教授 | 本科 | 学士 | 政治 | 政治理论 |
73 | 李金玲 | 副教授 | 本科 | 学前教育 | ||
74 | 李俊玉 | 副教授 | 本科 | 体育 | 体育 | |
75 | 李增莲 | 副教授 | 本科 | 学士 | 汉语言 | 普通话,语文,财经应用文写作 |
76 | 刘继红 | 副教授 | 本科 | 硕士 | 教育管理 | 心理学,教育学 |
77 | 李雪琳 | 讲师 | 本科 | 学士 | 会计学 | 计算机基础,体育舞蹈 |
78 | 马晓慧 | 讲师 | 本科 | 学士 | 数学 | 中职数学,高等数学 |
79 | 潘,慧 | 讲师 | 本科 | 计算机应用 | 计算机网络,计算机基础,数据结构 | |
80 | 史海燕 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 科学管理与工程 | 计算机基础,Photoshop,Flash |
81 | 孙,媛 | 助教 | 本科 | 学士 | 英语 | 英语,心理健康,就业指导 |
82 | 王圣宁 | 讲师 | 本科 | 汉语言 | 计算机基础 | |
83 | 肖,颖 | 讲师 | 本科 | 教育技术 | 心理健康,职业道德,就业与创业指导 | |
84 | 于彩芹 | 讲师 | 本科 | 硕士 | 经济学 | 语文,应用文,普通话 |
85 | 王增敏 | 助教 | 本科 | 学士 | 动物科学 | 统计基础,管理学 |
86 | 徐春霞 | 助教 | 本科 | 学士 | 汉语言 | 语文 |
87 | 纪淑玲 | 助教 | 本科 | 会计学 | ||
88 | 周树欣 | 助教 | 本科 | 会计学 | ||
89 | 谭云霞 | 讲师 | 本科 | 学前教育 | ||
90 | 孙雅宁 | 助教 | 本科 | 学士 | ||
91 | 魏胜伟 | 助教 | 本科 | 硕士 | 经济管理 | 就业指导 |
92 | 车力轩 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | |
93 | 张静静 | 助教 | 研究生 | 硕士 | ||
94 | 魏少丽 | 助教 | 本科 | 硕士 | 教育管理 | 心理学 |
95 | 王,玮 | 助教 | 大专 | 学前教育 | ||
96 | 张,艳 | 助教 | 研究生 | 硕士 | 心理学 | |
97 | 吴,红 | 助教 | 大专 |
专家教授
侯秉文 教授 营销考评员 | 刘云芬 副教授 |
庄素华,教授 | 张健成,副教授 |
杨桂洁,副教授,注册会计师 | 吕方军,副教授 |
周瑞礼,副教授,潍坊市会计领军人物 | 魏,青,副教授 |
刘纪录,副教授,注册会计师,注册资产评估师 | 韩宝海,副教授 |
邱明静,副教授,物流师 | 王洪山,副教授 |
尹瑞凤,副教授,会计师 | 赵建军,副教授 |
谭卫兵,副教授,会计师 | 罗振刚,副教授 |
刘艳荣,副教授,会计师 | 刘继红,副教授 |
李,梅,副教授,会计师 | 李俊玉,副教授 |
曹玉城,副教授,会计师 | 李增莲,副教授 |
李晓梅,副教授,会计师 | 丁玉华,讲师,会计师 |
杨发岭,副教授,营销考评员 | 冀香芬,讲师,会计师 |
张洪武,副教授,营销考评员 | 李,琰,讲师,高级,助理物流师 |
李洪军,副教授,物业管理考评员 | 李学勇,讲师,律师 |
郭,芳,副教授,二级心理咨师 | 赵,燕,讲师,物流师测评员 |
郝春云,副教授,二级心理咨师 | 李金玲,讲师,二级心理咨询师 |
钟召平,副教授 | 肖,颖,讲师,心理咨询师 |
刘珍刚,副教授 | 庞立伟,助教,物流师 |
徐延功,副教授 | 鞠,峰,助教,人力资源师 |
胡晓明,副教授 | 孙,媛,助教,心理咨询师 |
西德国,副教授[1] |